Porównanie regulatorów cyfrowych AGAT
Cechy regulatora | PRC |
RC |
RC‑AS |
RC‑MAX |
wersje | od 3 do 36 obw. od 1,2 do 12kW |
18 x 2,3 kW 12 x 2,3 kW 12 x 3,3 kW 6 x 3,3 kW 6 x 5 kW 3 x 10 kW 3 x 12 kW |
6 x 3,3 kW | 12 x 2,3 kW 12 x 3,3 kW 6 x 5 kW 3 x 10kW |
rodzaj | stacjonarny, przyścienny | przenośny | przenośny | przenośny |
wymiary (szer, wys) | 55-60 cm, 68-138 cm | 19", 3U/4U/5U | 19", 3U | 19", 4U |
wejście DMX | tak | tak | tak | tak |
RDM na pierwszym wejściu DMX | opcja | opcja | opcja | opcja |
drugie wejście DMX | opcja | nie | nie | tak |
potencjometry analogowe | nie | nie | suwakowe | obrotowe |
kontrola wyjść i LED-y dwukolorowe | opcja | nie | tak | tak |
bezpieczniki | automatyczne (opcjonalnie topikowe) | automatyczne (opcjonalnie topikowe) | automatyczne (opcjonalnie topikowe) | automatyczne (opcjonalnie topikowe) |
wejście analogowe | nie | nie | opcja | opcja |
AGAT – powrót do strony głównej